Ferramentas quantitativas para apostadores sérios. Sinais em tempo real, CLV, calibração de modelo e Kelly Criterion — tudo em um lugar.
Para começar a explorar
ou R$147/mês no plano anual
ou R$397/mês no plano anual
| Feature | FREE | PRO | EDGE |
|---|---|---|---|
| Dashboard ao vivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sinais em tempo real | — | ✓ | ✓ |
| Scout Radar | — | ✓ | ✓ |
| Alertas e Insights ilimitados | — | ✓ | ✓ |
| Apostas ilimitadas + CSV Export | — | ✓ | ✓ |
| Analytics: ROI e CLV | — | ✓ | ✓ |
| Calibração do modelo | — | ✓ | ✓ |
| Curva P&L + Drawdown | — | ✓ | ✓ |
| Thresholds por esporte | — | ✓ | ✓ |
| High Conviction Mode | — | ✓ | ✓ |
| 5 esportes simultâneos | — | ✓ | ✓ |
| Histórico 90 dias | — | ✓ | ✓ |
| Backtest de sinais | — | — | ✓ |
| Sharp Money / Steam Moves | — | — | ✓ |
| API REST + Webhook Alerts | — | — | ✓ |
| 7 esportes simultâneos | — | — | ✓ |
| Histórico ilimitado | — | — | ✓ |
| 5 sessões simultâneas | — | — | ✓ |
Aceita cartão de crédito, PIX e boleto · Cancele a qualquer momento · Suporte via email
Preços em BRL · Planos anuais têm desconto de ~25%